2023.01.01 기준 (단위:원)
증분류 | 소분류 |
---|---|
- | - |
항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||
HZ272 | 고주파 온열암 치료 | ONCO | 250,000 | - | - | - | - | - | - |
2023.01.01 기준 (단위:원)
진료비용 항목 |
---|
코드 |
645905860 |
670602310 |
- |
670400520 |
670600790 |
670600790 |
670600790 |
670600790 |
670600790 |
670600790 |
670600790 |
670600790 |
670600790 |
670600790 |
674800070 |
662800040 |
681100411 |
665100010 |
665100020 |
665100030 |
665100040 |
665100050 |
665100060 |
665100070 |
665100080 |
665100090 |
665100100 |
665100110 |
665100120 |
665100130 |
665100140 |
665100150 |
665100160 |
645102111 |
676600010 |
681100291 |
진료비용 항목 | 항목별 가격정보 | 특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|
명칭 | 비용 | ||
디톡시온주(글루타티온(환원형)) | 30,000 | - | - |
리포토신주사 | 30,000 | - | - |
마이어스 칵테일 | 40,000 | - | - |
메리트디주(콜레칼시페롤) | 30,000 | - | - |
메리트씨주사(아스코르빈산)10g | 28,000 | - | - |
메리트씨주사(아스코르빈산)20g | 42,000 | - | - |
메리트씨주사(아스코르빈산)30g | 56,000 | - | - |
메리트씨주사(아스코르빈산)40g | 70,000 | - | - |
메리트씨주사(아스코르빈산)50g | 84,000 | - | - |
메리트씨주사(아스코르빈산)60g | 98,000 | - | - |
메리트씨주사(아스코르빈산)70g | 114,000 | - | - |
메리트씨주사(아스코르빈산)80g | 126,000 | - | - |
메리트씨주사(아스코르빈산)90g | 140,000 | - | - |
메리트씨주사(아스코르빈산)100g | 154,000 | - | - |
셀레나제티퍼오랄액 | 50,000 | - | - |
싸이모신 알파 1 | 250,000 | - | - |
싸이모신 알파 1 | 150,000 | - | - |
압노바비스쿰 에이 0.02mg주사액 | 25,900 | - | - |
압노바비스쿰 에이 0.2mg주사액 | 29,400 | - | - |
압노바비스쿰 에이 20mg주사액 | 34,500 | - | - |
압노바비스쿰 에이 2mg주사액 | 31,200 | - | - |
압노바비스쿰 에프 0.02mg주사액 | 38,000 | - | - |
압노바비스쿰 에프 0.2mg주사액 | 41,500 | - | - |
압노바비스쿰 에프 20mg주사액 | 48,400 | - | - |
압노바비스쿰 에프 2mg주사액 | 44,900 | - | - |
압노바비스쿰 엠 0.02mg주사액 | 25,900 | - | - |
압노바비스쿰 엠 0.2mg주사액 | 29,400 | - | - |
압노바비스쿰 엠 20mg주사액 | 34,500 | - | - |
압노바비스쿰 엠 2mg주사액 | 31,200 | - | - |
압노바비스쿰 큐 0.02mg주사액 | 38,000 | - | - |
압노바비스쿰 큐 0.2mg주사액 | 41,500 | - | - |
압노바비스쿰 큐 20mg주사액 | 48,400 | - | - |
압노바비스쿰 큐 2mg주사액 | 44,900 | - | - |
엘리아민 주 | 40,000 | - | - |
이뮨셀엘씨주 | 5,000,000 | - | - |
지씨셀레늄주(10mL) | 50,000 | - | - |
2023.01.01 기준 (단위:원)
진료비용 항목 |
---|
코드 |
PDZ010000 |
PDZ090002 |
PDZ090004 |
PDZ090007 |
PDZ110101 |
PDZ110102 |
PDZ110004 |
진료비용 항목 | 항목별 가격정보 | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | ||
진단서 | - | 20,000 | - | - |
입퇴원 확인서 | - | 3,000 | - | - |
통원 확인서 | - | 3,000 | - | - |
진료 확인서 | - | 3,000 | - | - |
진료기록사본1~5매 | - | 1,000 | - | - |
진료기록사본6매 이상 | - | 100 | - | - |
진료기록(영상)CD | - | 10,000 | - | - |